주간보호 일정
|
시간/요일 |
월요일 |
화요일 |
수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
일요일 |
| 08:00~09:50 | 송영 | 개 별 시 간 |
|||||
| 09:00~10:00 | 바이탈체크 및 오전 간식 | ||||||
| 10:10~10:30 | 힘뇌체조 | ||||||
| 10:30~11:30 | 인지프로그램 | ||||||
| 11:30~12:00 | 점심시간 | ||||||
| 12:00~13:30 | 자유시간(취침, 물리치료, TV시청등) | ||||||
| 13:30~14:00 | 오후간식 | ||||||
| 14:00~15:00 | 신체프로그램 | ||||||
| 15:00~16:30 | 자율프로그램 | ||||||
| 16:30~16:50 | 저녁시간 | ||||||
| 16:50~18:50 | 송영 | ||||||
* 일정은 문성주간보호센터의 운영에 따라 달라질 수 있습니다.