주간보호 이용 요금
2026년도 보건복지부 주야간보호 장기요양급여비용
보건복지부 장기요양급여비용 산정방법 등에 관한 고시가 아래와 같이 변경되었기에 이용시간 및 요양등급에 따라 2026. 1. 1일 부터 월 이용료 본인부담금이 인상됨을 안내해 드립니다.
단. 토요일 및 일요일, 공휴일은 30% 할증이 적용되며 18:00시 이후에는 야간 이용시간에 비례하여 야간할증이 적용됩니다)
| 이용시간 | 요양등급 | 1일수간금액(원) |
| 인상후(2026년) | ||
3시간 이상 ~6시간 미만 |
장기요양 1등급 | 41,820 |
| 장기요양 2등급 | 38,720 |
|
| 장기요양 3등급 | 35,740 |
|
| 장기요양 4등급 | 34,120 |
|
| 장기요양 5등급 | 32,490 |
|
| 인지지원등급 | 32,490 |
|
6시간 이상 ~8시간 미만 |
장기요양 1등급 | 56,060 |
| 장기요양 2등급 | 51,930 |
|
| 장기요양 3등급 | 47,940 |
|
| 장기요양 4등급 | 46,300 |
|
| 장기요양 5등급 | 44,650 |
|
| 인지지원등급 | 44,650 |
|
8시간 이상 ~10시간 미만 |
장기요양 1등급 | 69,730 |
| 장기요양 2등급 | 64,590 |
|
| 장기요양 3등급 | 59,640 |
|
| 장기요양 4등급 | 58,010 |
|
| 장기요양 5등급 | 56,360 |
|
| 인지지원등급 | 56,360 |
|
10시간 이상 ~12시간 미만 |
장기요양 1등급 | 76,820 |
| 장기요양 2등급 | 71,160 |
|
| 장기요양 3등급 | 65,750 |
|
| 장기요양 4등급 | 64,090 |
|
| 장기요양 5등급 | 62,460 |
|
| 인지지원등급 | 56,360 |
|
| 13시간 초과 | 장기요양 1등급 | 82,730 |
| 장기요양 2등급 | 76,310 |
|
| 장기요양 3등급 | 70,500 |
|
| 장기요양 4등급 | 68,860 |
|
| 장기요양 5등급 | 67,240 |
|
| 인지지원 등급 | 56,360 |
☞ 월 이용료 계산법 = (1일 수가 x 이용일수 x 본인부담율 15%) + 비급여항목(식대 및 간식비)
(단, 경감대상자는 본인부담율 0.6 또는 0.9%, 기초수급자는 무료임)
문성요양복지센터장 (☎ 053-521-6162)